Ventajas:
Los rodillos de pista juegan un papel crucial en el rendimiento de la excavadora.Los rodillos están sujetos a desgaste debido a las duras condiciones de trabajo, como fricción, impacto y suciedad.
Cómo mantener los rodillos
Limpia los rodillos regularmente de suciedad, barro y residuos con una lavadora a presión o un cepillo.
Si observa algún daño o deformación, reemplace los rodillos sin demora para evitar daños adicionales a las vías y otros componentes.
Ajuste regularmente la tensión de la vía para asegurarse de que las vías tengan la cantidad adecuada de holgura y reduzca la carga de los rodillos.
Más partes
Categoría | Máquina | Primario | Referencia 1 | Modelo |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-30500 | 06913-00019 | TL12R2 Rodillo delantero |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 06913-00016 | 06913-00016 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-31300 | 06913-00022 | TL12R2 Rodillo trasero |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | 06914-00032 | 06914-00032 | TL12R2 Ases de inactividad |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 06916-00011 | 06916-00011 | TL12R2 Rodillo |
Pista de caucho | CTL (también conocido como CTL) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El año de su nacimiento | TL12R2 Carril de caucho |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | No incluye: | No incluye: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08801 a 30100 | 08801 a 30100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08801-33100 | 08801-33100 | TL26-2 Rodillo trasero |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08801-35100 | 08801-35100 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08801-61010 | 08801-61010 | TL26-2 Rodillo |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08801-65010 | 08801-65010 | TL126 Rodillo |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | No incluye: | No incluye: | TL26-2/ TL126 / TL130 Inactividad en el trabajo |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 06513-00100 | 06513-00100 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de la categoría M2. |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08801-35100 | 08801-35100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 06516-00010 | 06516-00010 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | 06514-00100 | 06514-00100 | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad de la empresa. |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | No incluye: | No incluye: | TL130, TL230 Rodillo de pista de rodillo |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08801-35600 | 08801-35600 | TL130, TL230 Rodillo trasero de vía |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08801-66210 | 08801-66210 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | No incluye: | No incluye: | TL130 Velocidad de marcha lenta delantera |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-30500 | 08811-30500 | TL140, TL240 Rodillo central |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-31300 | 08811-31300 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08821-60010 | 08821-60010 | TL140 Rodillo |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08811-60110 | 08811-60110 | TL140 SpKT |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | 08811-40300 | 08811-40300 | TL140, TL240 Idler Assy, también conocido como |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-30500 | 08811-30500 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-31300 | 08811-31300 | TL150. TL250 Roller trasero |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08811-60110 | 08811-60110 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | 08811-40300 | 08811-40300 | TL150, TL250 Idler Assy, el cual es el propietario de la propiedad |
Pista de caucho | CTL (también conocido como CTL) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año 19140-99320 | TL150, TL250 Pista de caucho |
Preguntas frecuentes
1¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
Echoo es un fabricante especializado en piezas de carrocería.
2¿Qué tipo de piezas de carrocería ofrece?
Grupo de vías de acero, vías de caucho, ruedas dentadas, rodillos, pernos y tuercas, amortiguador de caucho, regulador de vías, cadena transportadora, cinta transportadora.
3¿Para qué máquinas se pueden utilizar las piezas?
las excavadoras, las CTL, las pavimentadoras, las dozadoras, las grúas y las fresadoras en frío.
4¿Qué información debo proporcionar si quiero comprar una pieza?
Modelo de la máquina, número de pieza, o dimensión del tamaño.
Ventajas:
Los rodillos de pista juegan un papel crucial en el rendimiento de la excavadora.Los rodillos están sujetos a desgaste debido a las duras condiciones de trabajo, como fricción, impacto y suciedad.
Cómo mantener los rodillos
Limpia los rodillos regularmente de suciedad, barro y residuos con una lavadora a presión o un cepillo.
Si observa algún daño o deformación, reemplace los rodillos sin demora para evitar daños adicionales a las vías y otros componentes.
Ajuste regularmente la tensión de la vía para asegurarse de que las vías tengan la cantidad adecuada de holgura y reduzca la carga de los rodillos.
Más partes
Categoría | Máquina | Primario | Referencia 1 | Modelo |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-30500 | 06913-00019 | TL12R2 Rodillo delantero |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 06913-00016 | 06913-00016 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-31300 | 06913-00022 | TL12R2 Rodillo trasero |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | 06914-00032 | 06914-00032 | TL12R2 Ases de inactividad |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 06916-00011 | 06916-00011 | TL12R2 Rodillo |
Pista de caucho | CTL (también conocido como CTL) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El año de su nacimiento | TL12R2 Carril de caucho |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | No incluye: | No incluye: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08801 a 30100 | 08801 a 30100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08801-33100 | 08801-33100 | TL26-2 Rodillo trasero |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08801-35100 | 08801-35100 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08801-61010 | 08801-61010 | TL26-2 Rodillo |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08801-65010 | 08801-65010 | TL126 Rodillo |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | No incluye: | No incluye: | TL26-2/ TL126 / TL130 Inactividad en el trabajo |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 06513-00100 | 06513-00100 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de la categoría M2. |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08801-35100 | 08801-35100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 06516-00010 | 06516-00010 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | 06514-00100 | 06514-00100 | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad de la empresa. |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | No incluye: | No incluye: | TL130, TL230 Rodillo de pista de rodillo |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08801-35600 | 08801-35600 | TL130, TL230 Rodillo trasero de vía |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08801-66210 | 08801-66210 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | No incluye: | No incluye: | TL130 Velocidad de marcha lenta delantera |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-30500 | 08811-30500 | TL140, TL240 Rodillo central |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-31300 | 08811-31300 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08821-60010 | 08821-60010 | TL140 Rodillo |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08811-60110 | 08811-60110 | TL140 SpKT |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | 08811-40300 | 08811-40300 | TL140, TL240 Idler Assy, también conocido como |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-30500 | 08811-30500 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. |
Rodillo de vía | CTL (también conocido como CTL) | 08811-31300 | 08811-31300 | TL150. TL250 Roller trasero |
Cuchillo | CTL (también conocido como CTL) | 08811-60110 | 08811-60110 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Frente de marcha lenta | CTL (también conocido como CTL) | 08811-40300 | 08811-40300 | TL150, TL250 Idler Assy, el cual es el propietario de la propiedad |
Pista de caucho | CTL (también conocido como CTL) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año 19140-99320 | TL150, TL250 Pista de caucho |
Preguntas frecuentes
1¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
Echoo es un fabricante especializado en piezas de carrocería.
2¿Qué tipo de piezas de carrocería ofrece?
Grupo de vías de acero, vías de caucho, ruedas dentadas, rodillos, pernos y tuercas, amortiguador de caucho, regulador de vías, cadena transportadora, cinta transportadora.
3¿Para qué máquinas se pueden utilizar las piezas?
las excavadoras, las CTL, las pavimentadoras, las dozadoras, las grúas y las fresadoras en frío.
4¿Qué información debo proporcionar si quiero comprar una pieza?
Modelo de la máquina, número de pieza, o dimensión del tamaño.